| Cuadro Resumido por las coberturas más consultadas en asesoramiento | ![]() Bronce |
![]() Plata |
![]() Oro |
![]() Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Farmacias (Medicamentos Recetados) | 40% Descuento | 40% Descuento | 40% Descuento | 40% Descuento |
| Anticonceptivos Orales | 70% - 100% | 70% - 100% | 70% - 100% | 70% - 100% |
| Odontología Consulta | Sin Copagos Sin Topes Sin Límites |
Sin Copagos Sin Topes Sin Límites |
Sin Copagos Sin Topes Sin Límites |
Sin Copagos Sin Topes Sin Límites |
| Ortodoncia | - | 100% de 8 a 18 años | 100% de 8 a 25 años | Sin Límite Edad |
| Prótesis Odontológicas Removibles (Dentaduras Postizas) | - | Con Topes Con Límites 12 meses espera |
Con Topes Con Límites 12 meses espera |
Con Topes Con Límites 12 meses espera |
| Prótesis Odontológicas Fijas (Implantes, Pernos y Coronas) | - | - | Con Topes Con Límites 12 meses espera |
Con Topes Con Límites 12 meses espera |
| Consultas médicas en consultorio o clínica | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
| Psicoterapia Individual (Por persona; por año calendario) | 30 Sesiones Con Copagos | 30 Sesiones Con Copagos | 30 Sesiones Con Copagos | 30 Sesiones Con Copagos |
| Flebología (Tratamiento esclerosante, por persona; por año calendario) | - | 8 sesiones por única vez | 8 sesiones cada 2 años | 8 sesiones por año aniversario |
| Fisio-Kinesioterapia (Por asociado; por año calendario) | 25 sesiones Sin Copagos | 30 sesiones Sin Copagos | 40 sesiones Sin Copagos | 40 sesiones Sin Copagos |
| Fonoaudiología (Por asociado; por año calendario) | 40 sesiones Sin Copagos | 48 sesiones Sin Copagos | 56 sesiones Sin Copagos | 60 sesiones Sin Copagos |
| Cirugía Refractiva | 50% (Carencia 12 meses) | 100% (Carencia 12 meses) | 100% (Carencia 12 meses) | 100% (Carencia 12 meses) |
| ÓPTICAS - CRISTALES Standard | - | 1 c/18 meses | 1 c/18 meses | 1 c/18 meses |
| Tipo de habitación en Internación | Compartida | Individual | Individual | Individual |
| Acompañante en internación a Menores de Edad | - | - | Hasta 17 años inclusive | Hasta 17 años inclusive |
| Ecografía 4D (en evolución del embarazo) | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
| Cirugía Estética | - | - | SI - 1 área quirúrgica c/4 años 24 meses espera | SI - 1 área quirúrgica c/3 años 12 meses espera |
| Asistencia al viajero | Brasil | Limitrofes | Internacional | Internacional |
| Beneficio en Viajes | - | - | - | - |
| Medico Online - Consultas | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
| OTROS | - | - | - | - |

