Cuadro Resumido por las coberturas más consultadas en asesoramiento | ![]() AS100 Cerca |
![]() AS204 Integral |
![]() AS200 Integral |
![]() AS300 Superior |
![]() AS400 Selecta |
![]() AS500 Selecta |
---|---|---|---|---|---|---|
Farmacias (Medicamentos Recetados) | 40% Descuento | 40% Descuento | 40% Descuento | 40% Descuento | 50% Descuento | 75% Descuento |
Anticonceptivos Orales | 70% - 100% | 70% - 100% | 70% - 100% | 100% | 100% | 100% |
Odontología Consulta | Con Copago Sin Topes |
Con Copago Sin Topes |
Con Copago Sin Topes |
Sin Copago Sin Topes |
Sin Copago Sin Topes |
Sin Copago Sin Topes |
Ortodoncia | - | De 5 a 30 años | De 5 a 30 años | De 5 a 35 años | De 5 a 50 años | De 5 a 50 años |
Prótesis Odontológicas Removibles (Dentaduras Postizas) | - | - | - | - | Reintegro según Plan | Reintegro según Plan |
Prótesis Odontológicas Fijas (Implantes, Pernos y Coronas) | - | - | - | - | Reintegro según Plan | Reintegro según Plan |
Consultas médicas en consultorio o clínica | Con Copago Sin Topes |
Con Copago Sin Topes |
Con Copago Sin Topes |
Sin Copago Sin Topes |
Sin Copago Sin Topes |
Sin Copago Sin Topes |
Psicoterapia Individual (Por persona; por año calendario) | 30 Sesiones CC 18 CC Exe | 30 Sesiones CC 18 CC Exe | 30 Sesiones CC 18 CC Exe | 30 Sesiones CC 18 CC Exe | 30 Sesiones SC 18 CC | 36 Sesiones SC 16 CC |
Flebología (Tratamiento esclerosante, por persona; por año calendario) | 8 sesiones Con Copagos | 8 sesiones Con Copagos | 8 sesiones Con Copagos | 12 sesiones Sin Copagos | 12 sesiones Sin Copagos | 12 sesiones Sin Copagos |
Fisio-Kinesioterapia (Por asociado; por año calendario) | 25 sesiones Con Copagos | 40 sesiones Con Copagos | 40 sesiones Con Copagos | 45 sesiones (30 SC 15 Con Copagos) | 50 sesiones (30 SC 20 Con Copagos) | 80 sesiones (60 SC 20 Con Copagos) |
Fonoaudiología (Por asociado; por año calendario) | 25 sesiones Con Copagos | 30 sesiones Con Copagos | 30 sesiones Con Copagos | 35 sesiones (30 SC 5 Con Copagos) | 40 sesiones (30 SC 10 Con Copagos) | 70 sesiones (60 SC 10 Con Copagos) |
Cirugía Refractiva | - | Subsidio acorde a plan y normas (Carencia 12 Meses) | Subsidio acorde a plan y normas (Carencia 12 Meses) | Subsidio acorde a plan y normas (Carencia 12 Meses) | Subsidio acorde a plan y normas (Carencia 12 Meses) | Subsidio acorde a plan y normas (Carencia 12 Meses) |
ÓPTICAS - Marcos y Cristales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tipo de habitación en Internación | Compartida | Compartida | Individual | Individual | Individual | Suite |
Acompañante en internación a Menores de Edad | Hasta 15 años inclusive | Hasta 15 años inclusive | Hasta 15 años inclusive | Hasta 15 años inclusive | Hasta 15 años inclusive | Hasta 15 años inclusive |
Ecografía 4D (en evolución del embarazo) | - | - | - | Sin Copago Sin Topes Con Límites |
Sin Copago Sin Topes Con Límites |
Sin Copago Sin Topes Con Límites |
Cirugía Estética | - | - | - | - | SI - 1 área quirúrgica c/3 años. 12 meses espera, 50% materiales | SI - 1 área quirúrgica c/3 años. 12 meses espera, 75% materiales |
Asistencia al viajero | - | Países Limítrofes | Países Limítrofes | Internacional | Internacional | Internacional + Europa |
Beneficio en Viajes | Descuentos Covaeco | Descuentos Covaeco | Descuentos Covaeco | Descuentos Covaeco | Descuentos Covaeco | Descuentos Covaeco |
Medico Online - Consultas | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
OTROS | - | - | - | - | - | - |