|
Tranquilidad...
Sin fronteras.
|
|
- Cobertura Global, no se requiere aviso de destinos.
- Telemedicina Multilingüe 24/7 Incluida, dos sesiones por viaje y por persona asegurada. - La compañía paga directo al prestador de servicio. - Sin Franquicias ni Deducibles. - Planes de hasta 365 días renovable al termino. - Planes anuales multiviajes para viajeros frecuentes con opciónes de 30, 45 y 90 días por viaje. - En caso de necesitar más días, puedes comprar más días en plena cobertura. - Pago únicamente por tarjeta de crédito en 1 solo pago. - Incluye de forma Ex-gratia cobertura por afecciones relacionadas a COVID por USD 250.000. - Misma estructura de cobertura para todas las opcionces de plazo de cobertura. |
|
Plan único de USD 5.000.000 diseñado para abarcar todo tipo de eventualidades en tus viajes.
Referencia: UCR significa Used Customary Reasonable (Usual, Acostumbrado y Razonable)
Referencia: UCR significa Used Customary Reasonable (Usual, Acostumbrado y Razonable)
Descripción de la Cobertura
| Información general del Plan | |
|---|---|
| Cobertura geográfica | Mundial [excluyendo el país de residencia y los países que pueden estar exluidos para cumplir con las Condiciones de Cobertura (Guerra, terrorismo dominante, catastrofes naturales, etc.)] |
| Cobertura máxima por persona hasta los 69 años | USD 5.000.000 |
| Cobertura máxima por persona, a los 70 y hasta los 80 años | USD 500.000 |
| Edad límite para solicitar la cobertura | Hasta los 79 años de edad. |
| Beneficios Médicos | |
| Condiciones pre-existentes estándar (6 meses estables sin presentar síntomas y sin cambios en los medicamentos) | Hasta USD 500.000 |
| Complicaciones de la maternidad, como se define en la póliza | Hasta USD 5.000 (hasta la semana 20 para embarazos normales y hasta la semana 12 para embarazos múltiples o cuando el embarazo es resultado de un tratamiento de fertilidad) |
| Enfermedades y lesiones graves o de emergencia | 100 % UCR |
| Tratamientos por médicos, o enfermeras(os) y especialistas autorizados | 100 % UCR |
| Hospitalización (habitación semi-privada) (internación clínica) | 100 % UCR |
| Honorarios de cirugía y anestesiólogo | 100 % UCR |
| Medicamentos por prescripción durante la hospitalización | 100 % UCR |
| Tratamiento por fisioterapeutas | Hasta USD 2.500 por viaje |
| Equipo médico durable médicamente necesario (prótesis o accesorios similares) | 100 % UCR |
| Tratamiento dental de emergencia para alivio inmediato del dolor | Hasta USD 500 por viaje |
| Deportes no peligrosos | 100 % UCR (cobertura limitada para lesiones en motocicletas o vehículos deportivos) |
| Beneficios Médicos de Evacuación | |
| Transporte de Emergencia en Ambulancia Aérea | 100 % UCR |
| Transporte de Emergencia en Ambulancia Terrestre | 100 % UCR |
| Transporte de Equipaje después de una evacuación médica del asegurado | Hasta USD 500 |
| Repatriación de un pariente convocado o compañero de viaje después de una evacuación médica o la muerte del asegurado. | 100 % UCR (máximo un (1) pariente convocado o compañero de viaje) |
| Repatriación o cremación de restos mortales | 100 % UCR |
| Transporte de equipaje después de la muerte del asegurado | Hasta USD 500 |
| Alojamiento después de una enfermedad grave, lesión o accidente serio | Hasta USD 300 por día , máx USD 6.000 por evento cubierto |
| Visita compasiva de emergencia a un asegurado | 100 % UCR (máximo un (1) pariente convocado o compañero de viaje) |
| Repatriación compasiva de emergencia de un asegurado | 100 % UCR |
| Viaje de regreso después de una evacuación médica o repatriación | 100 % UCR |
| Evacuación no médica | 100 % UCR |
| Otros Beneficios | |
| Asistencia psicológica por atraco | Hasta USD 250 por incidente |
| Asistencia psicológica por otras crisis o experiencias traumáticas | Hasta USD 250 por incidente |
| Actividades y deportes no profesionales No motorizados | Hasta USD 500.000 |
| Actividades y deportes no profesionales Motorizados | Hasta USD 100.000 |
| Beneficios no médicos - Se cotiza como anexo adicional | |
| Accidente personal, discapacidad y muerte | Hasta USD 100.000 por año póliza (plan de viaje anual) o por contrato (plan de viaje simple) |
| Pérdida o robo de efectos personales | Hasta USD 2.000 por viaje |
| Retraso de Equipaje | Hasta USD 500 por viaje |
| Retraso de Viaje | Hasta USD 100 por día, máximo USD 500 |
| Pérdida de conección de Vuelo | Hasta USD 1.000 por viaje |
| Remuneración diaria por hospitalización (cuando el asegurado es hospitalizado por un mínimo de 48 hs) | USD 50 por período de 24 hs, máximo USD2.000 por año póliza (plan de viaje anual) o por contrato (plan de viaje simple) |
| Responsabilidad personal por daños corporales | Hasta USD 100.000 por viaje |
| Responsabilidad personal por daños a la propiedad | Hasta USD 100.000 por viaje |
| Asistencia legal y garantías | Hasta USD 10.000 por viaje |
| Cancelación de Viaje - Se cotiza como otro anexo adicional | |
| Plan de Viaje Simple | Hasta USD 2.500 por viaje |
| Plan de Viaje Anual | Hasta USD 1.500 por viaje |
Guias de uso del servicio
|
Contactos para solicitud de atención: [email protected] +1 888-809-3493 (Anteponer un + si tu telefono no lo hace automáticamente) +1 866-902-4208 (Anteponer un + si tu telefono no lo hace automáticamente) Mediante MyVUMI www.MyVUMIportal.com Solicitar asistencia médica mediante WhatsApp |
Continuar Solicitud Acceder con nro. Solicitud y email para continuar al pago de tu póliza |
Travel VIP