suprepaga.com
  • Cotizacion Corporativa
  • Prepagas
    • Avalian
    • Federada Salud
    • Galeno
    • Medicus
    • Medife
    • Omint
    • Osde
    • Prevencion Salud
    • SanCor Salud
    • Swiss Medical
  • Seguros
  • Contacto
Imagen

Retiro 1000

 Tabla de bla bla bla bla...
  • Elegí la cobertura que se adapta a vos.
  • Deducí del impuesto a las ganancias.
  • Actualizalo cuando quieras.
  • Contratación Sencilla.
  • Sin Declaración Jurada de Salud.
  • Pagalo con débito automático.
  • Emisión inmediata del certificado.
  • Cláusula de 12 meses para afecciones preexistentes.
  • Emisión Garantizada.
Masculino Año 15 Año 20 Año 15 Año 20
Edad Suma Asegurada CI VR CI VR CI VR CI VR
20 2239000 74085,8 69612,64 141435,94 134364,15 107495,74 102120,96 253199,97 240539,97
21 2186000 77418,86 72945,7 144969,59 137721,11 114703,31 108968,15 265442,55 252170,42
22 2134000 80498,02 76024,86 148008,61 140608,18 121673,92 115590,22 277063,43 263210,26
23 2080000 83390,37 78917,21 150771,43 143232,85 128449,62 122027,14 288295,98 273881,18
24 2026000 85911,53 81438,37 152972 145323,4 134621,11 127890,06 298345,31 283428,04
25 1971000 88071,16 83598 154697,75 146962,86 140155,51 133147,73 307241 291878,95
26 1916000 89763,05 85274,9 155779,38 147990,41 144769,55 137531,07 314435,26 298713,49
27 1860000 91054,2 86501,49 156393,55 148573,87 148594,33 141164,62 320275,87 304262,07
28 1804000 91958,12 87360,21 156495,93 148671,14 151635,91 144054,11 324693,05 308458,4
29 1747000 92551,07 87923,52 156262,39 148449,27 154036,84 146335 328043,01 311640,86
30 1691000 92751,81 88114,22 155489,54 147715,06 155636,29 147854,47 329915,27 313419,51
31 1635000 92639,73 88007,74 154342,38 146625,26 156577,26 148748,4 330649,07 314116,62
32 1580000 92224,12 87612,91 152713 145077,35 156896,48 149051,66 330178,11 313669,21
33 1525000 91580,94 87001,9 150709,46 143173,99 156686,8 148852,46 328688,56 312254,14
34 1471000 90698,54 86163,62 148222,47 140811,34 155951,52 148153,95 326071,54 309767,96
35 1417000 89664,73 85181,49 145386,39 138117,07 154848,53 147106,11 322646,66 306514,32
36 1365000 88324,23 83851,07 141912,8 134817,16 153093,64 145438,96 317762,03 301873,93
37 1314000 86744,33 82271,16 137982,66 131083,53 150858,14 143315,23 311842,42 296250,3
38 1263000 85058,25 80585,09 133884,99 127190,74 148429,73 141008,25 305541,6 290264,52
39 1214000 83025,41 78552,24 129258,88 122795,94 145400,03 138130,02 298039,68 283137,7
40 1166000 80750,94 76277,78 124343,15 118126 142009,42 134908,95 289910,24 275414,72
41 1119000 78252,01 73778,85 119122,57 113166,45 138274,8 131361,06 281150,15 267092,64
42 1073000 75565,57 71092,41 113617,24 107936,38 134302,24 127587,13 271937,22 258340,36
43 1028000 72694,35 68221,19 107735,76 102348,97 130014,57 123513,84 262020,07 248919,07
44 985000 69517,69 65044,53 101151,9 96094,31 125212,07 118951,46 250821,43 238280,36
45 943000 66172,68 61699,52 94065,14 89361,88 120096,77 114091,93 238734,67 226797,94
46 902000 62664,12 58190,96 88158,26 83750,35 114711,31 108975,74 227570,11 216191,6
47 861000 59152,72 54679,56 82092,13 77987,52 109316,16 103850,36 216346,84 205529,49
48 822000 55200,81 50727,65 75142,5 71385,37 103143,45 97986,28 203394 193224,3
49 784000 50942 46468,84 67683,91 64299,72 96422,56 91601,44 189375,11 179906,35
50 747000 46371,43 41898,27 59743,75 56756,56 89160,02 84686,86 174344,03 165626,83
51 711000 42790,02 38316,86 51246,27 48683,96 82654,84 78181,68 158108,37 150202,95
52 675000 39225,79 34752,62 42790,17 40650,66 76314,58 71841,42 142207,33 135096,96
53 641000 35144,52 30671,36 33126,93 31470,58 69171,24 64698,08 124073,45 117869,78
54 608000 30914,26 26441,1 22727,82 21591,43 61890,43 57417,27 104984,54 99735,32
55 575000 26994,77 22521,61 - - 55341,65 50868,49 - -
56 544000 22584,23 18111,07 - - 48107,69 43634,53 - -
57 514000 18005,76 13532,6 - - 40823,33 36350,17 - -
58 484000 13671,99 9198,83 - - 34239,69 29766,53 - -
59 455000 9064,99 4591,82 - - 27456,55 22983,39 - -
60 426000 4808,49 335,33 - - 21578,84 17105,68 - -
 Tabla de quitas por rescate.
Año Porcentaje
1 50%
2
3 45%
4
5
6 40%
7
8
9
10
11
12
13 35%
14 30%
15 25%
16 20%
17 15%
18 10%
19
20 5%
21
22
23
24

​1) Tabla de capitales para Trasplantes: Corazón: $75.000.- / Corazón, Pulmón: $100.000.- / Pulmón: $75.000.- / Hígado: $50.000.- / Médula Ósea: $50.000.- / Páncreas: $25.000.- / Riñón: $25.000.-

(2) Se entiende por enfermedad grave: cáncer, infarto de miocardio, cirugía arterio-coronaria, accidente cerebro vascular o insuficiencia renal que se le diagnostique al asegurado durante la vigencia de la póliza y antes de los 55 años.
© 2022 suprepaga.com© Todos los derechos reservados.
  • Cotizacion Corporativa
  • Prepagas
    • Avalian
    • Federada Salud
    • Galeno
    • Medicus
    • Medife
    • Omint
    • Osde
    • Prevencion Salud
    • SanCor Salud
    • Swiss Medical
  • Seguros
  • Contacto