Cuadro Resumido por las coberturas más consultadas en asesoramiento | Genesis |
Global |
Clásico |
Premium |
---|---|---|---|---|
Farmacias (Medicamentos Recetados) | 40% Descuento | 40% Descuento | 40% Descuento | 40% Descuento |
Anticonceptivos Orales | 100% | 100% | 100% | 100% |
Odontología Consulta | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Ortodoncia | De 5 a 8 años | De 5 a 18 años | De 5 a 25 años | De 5 a 99 años |
Prótesis Odontológicas Removibles (Dentaduras Postizas) | - | Reintegro valor 0,25 Protesis | Reintegro valor 0,5 Protesis | Reintegro valor 1 Protesis |
Prótesis Odontológicas Fijas (Implantes, Pernos y Coronas) | - | Reintegro compartido con Protesis | Reintegro compartido con Protesis | Reintegro valor 1 Implante |
Consultas médicas en consultorio o clínica | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Psicoterapia Individual (Por persona; por año calendario) | 30 sesiones Con Copagos | 40 sesiones Con Copagos | 40 sesiones Con Copagos | 40 sesiones Sin Copagos |
Flebología (Tratamiento esclerosante, por persona; por año calendario) | - | 8 sesiones | 8 sesiones | 8 sesiones |
Fisio-Kinesioterapia (Por asociado; por año calendario) | 30 sesiones Sin Copagos | 40 sesiones Sin Copagos | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Fonoaudiología (Por asociado; por año calendario) | 30 sesiones Sin Copagos | 30 sesiones Sin Copagos | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Cirugía Refractiva | Según normas (Carencia 12 meses) | Según normas (Carencia 12 meses) | Según normas (Carencia 12 meses) | Según normas (Carencia 12 meses) |
ÓPTICAS - CRISTALES Standard | Club de Descuentos | Club de Descuentos | Club de Descuentos | Club de Descuentos |
Tipo de habitación en Internación | Compatida | Individual | Individual | Individual |
Acompañante en internación a Menores de Edad | Hasta 14 años inclusive | Hasta 14 años inclusive | Hasta 14 años inclusive | Hasta 14 años inclusive |
Ecografía 4D (en evolución del embarazo) | - | - | - | - |
Cirugía Estética | - | - | - | Por reintegro, 0,8 Honorarios y 0,5 Materiales |
Asistencia al viajero | Club de Descuentos | Incluido | Incluido | Incluido |
Beneficio en Viajes | Descuentos OMINT Viajes | Descuentos OMINT Viajes | Descuentos OMINT Viajes | Descuentos OMINT Viajes |
Medico Online - Consultas | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
OTROS | - | - | - | - |