Cuadro Resumido por las coberturas más consultadas en asesoramiento | ![]() 2500 |
![]() 4000 |
---|---|---|
Farmacias (Medicamentos Recetados) | 50% Descuento | 50% Descuento |
Anticonceptivos Orales | 100% de Vademecum | 100% de Vademecum |
Odontología Consulta | Con Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Ortodoncia | Aranceles Preferenciales | Aranceles Preferenciales |
Prótesis Odontológicas Removibles (Dentaduras Postizas) | - | - |
Prótesis Odontológicas Fijas (Implantes, Pernos y Coronas) | - | - |
Consultas médicas en consultorio o clínica | Con Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Psicoterapia Individual (Por persona; por año calendario) | 30 Sesiones Con Copagos | 30 Sesiones Con Copagos |
Flebología (Tratamiento esclerosante, por persona; por año calendario) | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
Fisio-Kinesioterapia (Por asociado; por año calendario) | 30 Sesiones Con Copagos | 30 Sesiones Sin Copagos |
Fonoaudiología (Por asociado; por año calendario) | 30 Sesiones Con Copagos | 30 Sesiones Sin Copagos |
Cirugía Refractiva | - | - |
ÓPTICAS - CRISTALES Standard | 100% Hasta 14 años Mayores de 14, Descuento Preferencial |
100% Hasta 14 años Mayores de 14, Descuento Preferencial |
Tipo de habitación en Internación | Compartida | Individual |
Acompañante en internación a Menores de Edad | ? | ? |
Ecografía 4D (en evolución del embarazo) | - | - |
Cirugía Estética | - | - |
Asistencia al viajero | Coris 30 días Internacional | Coris 30 días Internacional |
Beneficio en Viajes | OSDEPYM Turismo | OSDEPYM Turismo |
Medico Online - Consultas | Sin Copagos Sin Topes |
Sin Copagos Sin Topes |
OTROS | IBERO - Asistencia al Hogar | IBERO - Asistencia al Hogar |