suprepaga.com
  • Prepagas
    • Avalian
    • Federada Salud
    • Galeno
    • Medicus
    • Medife
    • OMINT
    • OSDE
    • OSDEPYM
    • Prevencion Salud
    • SanCor Salud
    • Swiss Medical
  • Recreo
  • Contacto

Incrementos de costos de las Prepagas

Las tarifas de los planes de cobertura medica pueden variar en base a dos factores; por autorización del ministerio de salud en vista de la razonabilidad de dicho aumento a causa de la inflación de costos de los servicios médicos; y por la edad de los beneficiarios cubiertos.
Desde la sanción de
 Ley 26.682 en Mayo 4 de 2011. Promulgada en Mayo 16 de 2011, que establece el Marco Regulatorio de Medicinas Prepagas, el poder de aprobar los incrementos de costos queda bajo el control del Ministerio de Salud y Superintendencia de Servicios de Salud mediante la emisión de Resoluciones.

Tabla incrementos de Entidades Medicina Privada

Resolución Fecha Aplicación Porcentual Prepaga
Resolución 2987/2020 Feb-21 7% Todas
Resolución 1787/2020 Dic-20 10% Todas
Resolución 2824/2019 Dic-19 12% Todas
Resolución 1701/2019 Nov-19 4% Todas
Resolución 1701/2019 Oct-19 4% Todas
Resolución 872/2019 Sep-19 6% Todas
Resolución 872/2019 Ago-19 6% Todas
Resolución 872/2019 Jul-19 5,5% Todas
Resolución 592/2018 May-19 7,5% Todas
Resolución 933/2018 Feb-19 5% Todas
Resolución 262/2018 Dic-18 8,5% Todas
Resolución 1780/2018 Oct-18 8% Todas
Resolución 1239/2018 Ago-18 7,5% Todas
Resolución 798/18 Jun-18 7,5% Todas
Resolución 2479-E/2017 Feb-18 4% Todas
Resolución 1975-E/2017 Dic-17 6% Todas
Resolución 1050-E/2017 Sep-17 5% Todas
Resolución 613-E/2017 Ago-17 5% Todas
Resolución 613-E/2017 Jul-17 6% Todas
Resolución 2371 - E/2016 Feb-17 6% Todas
Resolución 572/2016 Jul-16 5% Todas
Resolución 572/2016 Jun-16 15% Todas
Resolución 82/2016 Feb-16 9% Todas
Resolución N* 1567/2015 Nov-15 9% Todas
Resolución N*----/2015 Sep-15 7% Todas
Resolución N*----/2015 Jul-15 6% Todas
Resolución 49/2015 Mar-15 4% Todas
Resolución 1880/2014 Dic-14 4% Todas
Resolución 1496/2014 Oct-14 7,5% Todas
Resolución 750/2014 Jul-14 7,5% Todas
Resolución 185/2014 Abr-14 5,5% Todas
Resolución 1994/2013 Mar-14 4% Todas
Resolución 1994/2013 Feb-14 5% Todas
Resol. 820/2005 Nov-13 4% Todas
Resol. 820/2005 Oct-13 3% Todas
Resol. 820/2005 Sep-13 3% Todas
Resol. 820/2005 Ago-13 4% Todas
Resol. 820/2005 Jul-13 4% Todas
Resol. 820/2005 Abr-13 3% Todas
Resol. 820/2005 Abr-13 3% Todas
Resol. 1982/2012 Ene-13 5% Todas
Resol. 1526/2012 Nov-12 5% Todas
Resolución 820/2005 Jun-12 8% Todas
Resolución 820/2005 Ene-12 10% Todas
© 2020 suprepaga.com© Todos los derechos reservados.
  • Prepagas
    • Avalian
    • Federada Salud
    • Galeno
    • Medicus
    • Medife
    • OMINT
    • OSDE
    • OSDEPYM
    • Prevencion Salud
    • SanCor Salud
    • Swiss Medical
  • Recreo
  • Contacto